Vážení zákazníci, z dôvodu veľkého nárastu počtu zásielok u dopravcov môže dôjsť k oneskoreniu doručenia. Prosíme o trpezlivosť.
+421 233 456 254

ADAC 2014 test zimní pneumatik - 175/65 R14

Test pneumatík 175/65 R14

Hodnocení: čím nižší známky tím lepší hodnocení. O prvních čtyřech pneumatikách se dá říci, že mají velmi vyvážené vlastnosti a neprokazují žádné nedostatky. Continental opět vítězí díky své všestrannosti, Dunlop na druhém místě vyniká zejména na sněhu a v oblasti spotřeby paliva. Michelin na třetím místě opět potvrdil statut pneumatiky, které má nejvyšší kilometrový nájezd.

Výsledky testu pneumatík 175/65 R14

# Názov pneu Sucho Mokro Sneh Ľad Hluk Spotreba Opotrebovanie Hodnotenie
1. Continental ContiWinterContact TS 850 2.1 1.9 2.2 2.2 3.1 1
2. Dunlop SP WINTER RESPONSE 2 2.1 2.1 2 2.4 3 2.3
3. MICHELIN ALPIN A4 GRNX 2.1 2.5 2 2.4 3.8 0.5
4. Firestone Winterhawk 3 2.1 2.4 2.3 2.2 3.4 2.5
5. ESA-Tecar Super Grip 7+ 2.1 2.6 2.4 2.5 3.5 2
6. Fulda Kristall Montero 3 2.4 2.7 2 2.5 3.8 2.5
7. Vredestein Snowtrac 3 2.1 2.7 2.3 2.4 4.2 2
8. Pirelli SNOWCONTROL W190 SERIE III 2.8 2.2 2.1 2.4 4 2.5
9. Sava ESKIMO S3+ 2.9 9.9 2.9 2.6 3.8 2.5
10. Hankook W442 2.4 3 2.8 2.6 4 2
11. Toyo Snowprox S943 1.9 3 2.4 2.5 3.5 2.5
12. GT Radial Champiro WinterPro 2.6 3.3 3.3 3.1 3.8 2.3
13. Cooper WM-SA2 (Weather-Master) 1.9 4.9 3.7 3.5 3.8 2.5
14. Star Performer SPTS (Winter AS) 2.9 4.9 3 3.3 3.9 2

Svetová extratrieda

Veľmi odporúčame

Odporúčame

Odporúčame s výhradami

Neodporúčame