Vážení zákazníci, z dôvodu veľkého nárastu počtu zásielok u dopravcov môže dôjsť k oneskoreniu doručenia. Prosíme o trpezlivosť.
+421 233 456 254

ADAC test zimných pneumatík 2019 - 185/65 R15

Test pneumatík 185/65 R15

Letošní test ADAC otestoval stejně jako v roce 2016 rozměr 185/65 R15, který je určen na menší vozy. Na rozdíl od předchozího testu je tu i Continental TS860, nicméně i když čtvrté místo pro tuto pneu je spíše průměrné, tak na mokru je stále nejlepší z testu. Zajímavé je druhé místo pro levnější pneumatiku Kleber KRISALP HP3 a 5. místo pro Hankook Winter i*cept RS2 W452.

Výsledky testu pneumatík 185/65 R15

# Názov pneu Sucho Mokro Sneh Ľad Hluk Spotreba Opotrebovanie Hodnotenie
1. DUNLOP SP WINTER RESPONSE 2 2,3 1,9 1,9 2,5 2,7 2,5
2. KLEBER Krisalp HP3 2,1 2,3 2,5 2,5 2,6 2,0
3. PIRELLI CINTURATO WINTER 2,4 2,0 2,4 2,4 2,6 2,5
4. CONTINENTAL ContiWinterContact TS 860 2,5 1,8 2,2 2,6 2,6 2,5
5. HANKOOK W452 2,5 2,1 2,5 2,6 2,9 2,0
6. Michelin Alpin A4 2,2 2,1 2,8 2,3 3,0 1,5
7. Falken EuroWinter HS01 2,7 2,5 2,9 2,9 2,9 2,5
8. Vredestein Snowtrac 5 3,0 2,8 2,7 2,4 3,1 2,5
9. Goodyear UltraGrip 9 2,5 1,9 3,1 2,5 2,7 2,5
10. NOKIAN WR D4 3,1 2,9 2,0 2,3 2,9 3,0
11. Gislaved euro Frost 6 2,8 3,2 2,7 2,3 2,6 2,5
12. KUMHO WP51 2,7 2,8 3,2 2,4 3,2 3,0
13. Viking WinTech 2,5 3,2 2,5 2,3 2,7 2,5
14. SAVA ESKIMO S3+ 3,6 2,8 1,9 2,3 2,7 2,0
15. Toyo Snowprox S943 3,0 2,6 5,1 2,5 2,6 2,0
16. Davanti Wintoura 3,4 5,5 3,8 2,2 2,8 2,0

Svetová extratrieda

Veľmi odporúčame

Odporúčame

Odporúčame s výhradami

Neodporúčame