Vážení zákazníci, z dôvodu veľkého nárastu počtu zásielok u dopravcov môže dôjsť k oneskoreniu doručenia. Prosíme o trpezlivosť.
+421 233 456 254

Autobild test zimných pneumatík 2016 - 205/55 R16

Test pneumatík 205/55 R16

Testy od Autobildu máme rádi, protože dávají šanci téměř jakékoliv značce pneumatik zazářit a probojovat se do TOP 15, které jsou pak testovány podrobně. Navíc se hlavní rozstřel 50 modelů pneumatik testuje pomocí velmi průhledné a snadno uchopitelné metody měření brzdné dráhy, a to nejdříve na mokru a pokud pneu dosáhne požadované hranice, tak i posléze na sněhu. Na mokru se testuje z 80km/h, na sněhu z 50km/h. V této první části testu na zvítězila novinka Continental WinterContact TS860, a to i přes to, že na sněhu měla až 3. nejlepší hodnotu - na mokru excelovala o více než metr oproti druhé nejlepší. Pro zajímavost - celoroční pneumatika Goodyear Vector 4Seasons gen-2 dosáhla na mokru 36,3m a na sněhu 26,1m, což by ji umístilo celkově na 5. místě, a to na univerzální pneumatiku není vůbec špatné. Dokazuje to tak to, že celoroční pneumatiky na tom nejsou kvalitativně špatně, stejně se ale málokomu vyplatí. Hodnocení: uvedené hodnoty jsou brzdné dráhy na povrchu (v metrech).

Výsledky testu pneumatík 205/55 R16

# Názov pneu Sucho Mokro Sneh Ľad Hluk Spotreba Opotrebovanie Hodnotenie
1. CONTINENTAL ContiWinterContact TS 860 34.2 25.6
2. GOODYEAR ULTRA GRIP 9. 36.1 25
3. MICHELIN ALPIN 5 35.6 25.8
4. DUNLOP WINTER SPORT 5 36.1 25.5
5. SEMPERIT SPEED-GRIP 2 35.7 26.7
6. PIRELLI CINTURATO WINTER 36.2 26.4
7. NOKIAN WR D4 37.3 26
8. BARUM POLARIS 3 37.2 26.1
9. Cooper WeatherMaster SA2 36.1 27.3
10. BRIDGESTONE LM001 38.5 25.9
11. UNIROYAL MS plus 77 39.1 25.7
12. Falken Eurowinter HS449 38.3 26.9
13. FULDA KRISTALL CONTROL HP 38.9 26.4
14. Hankook W452 39.1 26.2
15. KLEBER Krisalp HP2 38.9 26.4
16. General Altimax Winter Plus 39.2 26.2
17. Mabor Winter-Jet 2 38.9 26.8
18. SAVA ESKIMO HP 39.7 26.1
19. Vredestein Snowtrac 5 38.9 27
20. BFGOODRICH G-FORCE WINTER 39.4 26.8
21. Yokohama W.drive V905 39.9 26.9
22. Achilles Winter 101 39.7 27.2
23. MATADOR MP92 40.6 26.4
24. Firestone Winterhawk 3 39.8 27.5
25. Maxxis WP-05 Arctictrekker 39.8 27.5
26. Goodride SW601 38.5 29.2
27. Accelera X-Grip 40.7 29.1
28. Ovation W 586 40.9
29. Torque TQ022 40.9
30. Kumho WP51 41
31. DEBICA FRIGO HP 41.1
32. Viking Snow Tech II 41.1
33. Nankang NK Snow SV-2 41.4
34. Atlas Polarbear 2 41.7
35. Racealone Snowway 1 42.6
36. Starfire W200 42.6
37. Nexen Winguard Snow G WH2 42.8
38. Premada Winter W440 43.1
39. Petlas Snowmaster W651 43.3
40. Fortuna Winter-Max A1 43.4
41. Double Star DS 803 44.6
42. Sunny Winter-Max A1 NW212 45.2
43. Gerutti Winter DS803 45.6
44. Lanvigator Snowpower 46.6
45. Nordexx Nivius Snow 46.6
46. Aplus A502 46.8
47. Imperial Snowdragon 2 46.8
48. Minerva Ice-Plus S210 47.2
49. Tristar Ice-Plus S210 47.3
50. Superia Bluewin UHP 48.1