+421 233 456 254

Autozeitung test letných pneumatík 2019 - 235/45 R18

Test pneumatík 235/45 R18

Výsledky testu pneumatík 235/45 R18

# Názov pneu Sucho Mokro Hluk Spotreba Opotrebovanie Hodnotenie
1. CONTINENTAL ContiPremiumContact 6 135 142
2. MICHELIN PRIMACY 4 134 118
3. Maxxis Premitra HP5 121 126
4. PIRELLI CINTURATO P7 119 123
5. Bridgestone Turanza T005 127 112
6. Yokohama Bluearth AE-50 121 114
7. MICHELIN CROSSCLIMATE+ 105 114
8. Apollo Aspire XP 115 101
9. Kumho HS51 108 73
10. Nankang Comfort AS-1 101 48

Svetová extratrieda

Veľmi odporúčame

Odporúčame

Odporúčame s výhradami

Neodporúčame