Vážení zákazníci, z dôvodu veľkého nárastu počtu zásielok u dopravcov môže dôjsť k oneskoreniu doručenia. Prosíme o trpezlivosť.
+421 233 456 254

ADAC test zimných pneumatík 2013 - 225/45 R17

Test pneumatík 225/45 R17

Testy zimních pneumatik pro rok 2013 v rozměru 225/45 R17 podle německého autoklubu ADAC ovládla zimní pneumatika Continental ContiWinterContact TS 850.

Výsledky testu pneumatík 225/45 R17

# Názov pneu Sucho Mokro Sneh Ľad Hluk Spotreba Opotrebovanie Hodnotenie
1. Continental ContiWinterContact TS 850 1,8 2,1 1,7 2,4 3 2,1 1,8
2. Bridgestone LM 32 1,8 2 2,3 2,4 3 1,9 2,3
3. Michelin ALPIN A4 GRNX 1,8 2,5 2,4 2,4 3,4 2,3 0,5
4. Uniroyal MS plus 77 2,5 2,4 2,1 2,5 3,4 1,7 2,5
5. Goodyear ULTRA GRIP 8 PERFORMANCE 2,3 2,6 2,1 2,5 3,5 1,9 2,3
6. Nokian WR D3 1,7 2,6 2,5 2,5 3,1 2,4 2,5
7. Dunlop SP WINTER SPORT 4D 2,0 2,2 2,2 2,7 3,6 2 2,3
8. Fulda KRISTALL CONTROL HP 2,7 2,7 2,3 2,5 3,3 2 2,5
9. Semperit SPEED-GRIP 2 2,2 2,7 2,2 2,3 3,1 1,6 1,8
10. ESA-TECAR Supergrip 7+ HP 210 2,4 2,6 2,3 2,5 3 2,2 2,8
11. Pirelli WINTER 210 SOTTOZERO SERIE III 2,5 2,3 2,5 2,5 3 2,0 2,8
12. Hankook W442 2,1 3,2 2,5 2,5 3,4 1,8 2,3
13. Toyo Snowprox S953 2,2 3,5 2,7 2,8 3,9 2,3 2,8
14. Interstate Winter IWT-2 2,6 5,1 3,7 2,7 3,3 2,3 2,3
15. Sailun Ice Blazer WSL-2 3,5 5,5 2,1 2,3 3,4 2,1 1,8

Svetová extratrieda

Veľmi odporúčame

Odporúčame

Odporúčame s výhradami

Neodporúčame