+421 233 456 254

ADAC test zimných pneumatík 2017 - 215/65 R16

Test pneumatík 215/65 R16

Na rozdíl od druhého letošního ADAC testu se v tomto SUV rozměru zatím novinka TS860 nevyrábí a je to znát - starší model TS850P SUV je "až" na sedmém místě, i když je to velmi vyrovnané. Nejlépe dopadla pneumatika od Dunlopu, a to zejména díky vlastnostem na mokru a ledu, celkově také poskytuje nejvyrovnanější vlastnosti. Celkem zajímavé je také druhé místo americké značky BFGoodrich, která nabízí velmi příznivou cenu vzhledem k vlastnostem, které hlavně na sněhu převyšují konkurenci. Dalšími pneumatikami s dobrým poměrem cena/výkon jsou Sava Eskimo HP2 a Fulda Kristall Control HP2, obě v současné době za méně než 2 tisíce za kus poskytují velmi dobrý výkon. Nejčastěji se rozměr 215/65 R16 objevuje na vozech: Dacia DUSTER, Nissan Qashqai, Kia SPORTAGE, Volkswagen Tiguan, Suzuki GRAND VITARA, Mitsubishi ASX, Hyundai iX35, Renault TRAFIC;TRAFIC VAN, Nissan X-TRAIL, Land Rover FREELANDER.

Výsledky testu pneumatík 215/65 R16

# Názov pneu Sucho Mokro Sneh Ľad Hluk Spotreba Opotrebovanie Hodnotenie
1. DUNLOP WINTER SPORT 5 2.3 2.1 2.5 2.5 3.5 1.7 2
2. BFGOODRICH G-FORCE WINTER 2 2.6 2.6 1.9 2.5 3.2 1.5 1.5
3. GOODYEAR ULTRA GRIP PERFORMANCE GEN-1 2.4 2.2 2.6 2.5 3.1 1.4 2
4. NOKIAN WR D4 2.5 2.6 1.9 2.5 3.4 2 2.5
5. MICHELIN ALPIN 5 2.1 2.4 2.7 2.5 3.8 2.3 0.5
6. SAVA ESKIMO HP2 2.4 2.7 2.5 2.3 3.6 1.7 1.5
7. CONTINENTAL ContiWinterContact TS 850 P 2.2 2.5 2.2 2.8 3.5 2.2 1.5
8. PIRELLI SCORPION WINTER 2.1 2.1 2.7 2.7 3.6 2.8 2.5
9. FULDA KRISTALL CONTROL HP2 2.4 2.5 2.9 2.5 3.3 1.6 1.5
10. Apollo Apterra Winter 2.6 3.1 2.8 2.5 3.8 2.7 2
11. Avon WV7 3 2.5 3.1 2.7 3.6 2.1 3
12. BARUM POLARIS 3 2.8 3.1 2.4 2.8 3.5 2.5 2.5
13. UNIROYAL MS plus 77 3.2 2.4 2.1 2.8 3.2 2.5 2
14. HANKOOK W452 2 3.3 2.1 2.5 3.6 1.5 2.1
15. FIRESTONE DESTINATION WINTER 3.2 3.5 2.8 2.5 3.6 1.9 2
16. Nankang NK Snow SV-2 2.5 5.5 5.1 2.7 3.3 1.8 2

Svetová extratrieda

Veľmi odporúčame

Odporúčame

Odporúčame s výhradami

Neodporúčame