+421 233 456 254

ADAC test letných pneumatík 2013 - 225/45 R17

Test pneumatík 225/45 R17

Pro sezónu 2013 vybral automobilový klub ADAC k testování 19 modelů letních pneumatik o rozměrech 225/45 R 17 pro rychlosti až do 270 km/h. U většiny ze sedmi nejlepších pneumatik v testu došlo ke zlepšení jízdních vlastností za mokra, oproti minulým výsledkům.

Výsledky testu pneumatík 225/45 R17

# Názov pneu Sucho Mokro Hluk Spotreba Opotrebovanie Hodnotenie
1. CONTINENTAL ContiSportContact 5 1.6 2 3.3 1.6 2.5
2. GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 1.4 2.4 3 1.9 2
3. DUNLOP SP SPORT MAXX RT 1.6 2.4 3 2 2
4. MICHELIN Pilot Sport 3 GRNX 1.6 2.2 2.7 2.2 2.5
5. Vredestein Ultrac Vorti 1.4 2.5 2.9 2.3 1.8
6. HANKOOK K117 1.8 2.4 2.7 2.1 2.5
7. SEMPERIT SPEED-LIFE 2.2 2.5 3 1.4 1.8
8. Apollo Aspire 4G 1.8 2.7 2.8 2.2 2.3
9. BRIDGESTONE S001 1.5 2.7 3 2.1 2.3
10. KUMHO KU39 1.9 2.7 2.9 2.2 2.5
11. PIRELLI CINTURATO P7 1.9 2.7 2.9 2.2 0.6
12. Yokohama C.drive 2 1.6 2.7 3 1.9 1.5
13. Falken Azenis FK453 1.6 2.8 2.8 2.1 2.3
14. UNIROYAL RainSport 2 2.6 2.2 3.1 2.4 2.8
15. Esa-Tecar Spirit UHP 2 3 3 2 0.6
16. Toyo Proxes T1 Sport 1.6 3 3.1 2.2 2.3
17. Nexen N8000 2 2.3 2.8 2.1 3.3
18. High Performer Sport HS-2 2.3 3.8 3.3 1.7 2.8
19. Syron Race 1 Plus 3 2.2 3.9 3.1 2.2 2.5

Svetová extratrieda

Veľmi odporúčame

Odporúčame

Odporúčame s výhradami

Neodporúčame